quarta-feira, 20 de maio de 2009

Curitiba, Botucatu,Rio Maravilha e Penha....



Amigos de todos os tabuleiros, os útimos tempos tem sido de muito xadrez, muitos amigos, muitas saudades e muitas surras...


No "Brasileiro Amador" da linda Curitiba (dos queridos Faustinho&Celinha) -só para ter uma idéia do verde,entre outras qualidades...."lá até mulher feia é bonita"-(sic, Beto Nobre)




Apanhamos muito; não tinha ninguém "amador" lá moçada e é preciso se destacar a ótima organização e receptividade do Clube de Xadrez de Curitiba, no coração do calçadão da Rua XV, dos mestres Márcio Vargas e Acyr Calçado

O Clube disponibilizou até um PC para a pataiada consultar a net - capricho e camaradagem que não se vê por aí - parabéns!
Mas no "Brasileiro Blitz Amador", o Joca jogou muito....

Brasileiro Amador de Blitz 2009 - Round 7

StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

1 Adwilhans L. Souza (2) PR 2345 6.5 21.0 28.5 27.5 26.25
2 Ernani Choma (3) PR 2298 5.5 23.0 32.0 24.0 23.25
3 Joaquim Deus Filho (12) SP 1976 5.5 19.5 28.0 21.5 20.75
4 Bolivar R. Gonzalez (4) PR 2292 5.5 19.0 25.5 18.0 19.75
5 Willian Wurzius (28) SC 1856 5 20.0 28.5 20.0 19.00
6 Mateus Camargo (9) PR 2083 5 19.5 25.5 19.0 15.50
7 Luciano Justi Antunes (22) SC 1939 5 13.0 19.0 15.0 12.50
8 Silvio Fortaleza (23) PR 1930 4.5 24.5 33.5 21.5 20.75
9 Aron Antunes Correa (1) SP 2380 4.5 21.5 31.0 21.5 16.75
10 Acyr Calçado (6) SC 2212 4.5 18.0 25.5 21.0 13.75
11 Francisco Terzian (19) SP 2248 4 22.5 32.5 21.0 17.00
12 Jose Paixão (30) PR 1828 4 19.0 27.0 18.5 14.25
13 Bruno Conti (10) SP 1990 4 18.5 27.0 15.0 14.25
14 Gustavo Pluskat (38) SC 4 18.0 26.5 16.0 9.50
15 Paulo Palozi (8) PR 2127 4 16.0 22.0 17.0 9.50
16 Edmundo Aoyama (11) SP 1986 4 15.0 20.5 12.0 10.50
17 Anderson Castelo Branco (34) PR 4 14.5 18.5 12.0 10.00
18 Adolfo Garcia (35) PR 3.5 20.0 29.5 16.5 12.00
19 Denrick Cabral (15) SP 1931 3.5 19.5 28.0 15.0 11.00
20 Iridio Moura (29) PR 1848 3.5 18.5 27.0 14.0 13.00
21 Ulisses Kaniak (7) PR 2172 3.5 18.0 25.5 14.5 10.75
22 Murilo Gimenez Salustiano (26) PR 1874 3.5 16.0 22.0 11.5 8.50
23 Carlos Alberto Cunha (14) ES 1974 3.5 16.0 20.5 15.5 9.75
24 Justo Chemin (5) PR 2278 3.5 14.5 21.0 11.0 8.75
25 João Pedro Uczai (13) SC 1976 3 18.5 25.0 15.0 8.00
26 Bruno Silva (17) SP 1760 3 17.5 23.5 13.5 8.50
27 Crisolom Terto Vilas Boas (18) SP 1706 3 16.5 21.5 12.0 6.50
28 Ricardo Rapouso (20) SC 1949 3 16.0 21.5 9.0 5.50
29 Sara Rapouso (31) SC 1815 3 14.5 20.5 10.0 6.00
30 Wagner Jose da Silva (16) SP 1799 3 11.5 16.0 9.0 5.00
31 Gilberto Steinn (39) PR 2.5 20.0 28.0 14.0 4.75
32 Luciano dos Santos Fier (24) PR 1883 2.5 19.0 26.5 13.0 8.75
33 Derlei Florianovitz (21) SC 1942 2.5 18.0 27.0 9.0 5.25
34 Carlos Lunelli Filho (37) PR 2.5 15.5 21.0 10.0 7.25
35 Julio Jose de Oliveira (25) PR 1875 2 18.5 25.5 10.0 5.00
36 Ricardo Lisias (36) SP 2 14.5 21.0 7.0 2.00
37 Tarcisio Dantas (32) RJ 1760 2 14.5 19.0 4.0 1.00
38 Dayane Hornes (27) PR 1864 1 18.0 26.0 2.0 0.00
39 Luiz Carlos Gomes (33) PR 1642 1 15.5 22.0 4.0 0.00


Já na sempre querida Botucatu ("a cidade dos bons ares"), mais uma vez o argentino boa praça (quem diria!) Leandro Perdomo levou o caneco pela 3a.vez, é o novo "Rei de Botucatu":


O hermano acertou o velho Joca na última rodada; interessante partida:



Joaquim Deus Fº- Leandro Perdomo [C22]
Botucatu -21´k.o., 17.05.2009
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.De3 g6 5.Cc3 Ag7 6.Ad2 Cge7 7.0–0–0 0–0 8.h4 d5 9.exd5 Cxd5 10.Dg3 Cxc3 11.Axc3 De7 12.Axg7 Rxg7 13.h5 Af5 14.h6+ Rg8 15.Ac4 Tad8 16.Ch3 Cd4 17.The1 Dc5 18.Dc3 Dd6 19.Td2 c5 20.Cg5 Df4 21.Cf3
Tfe8 22.Th1 Te2 23.Th4 Dxh4 24.Axf7+ Rxf7 25.Dxc5 Dh1+ 0–1


Mas tem revanche no próximo 07 de junho na Botucatu do Jacóia, com certeza!


De malas prontas para o Rio maravilha, onde domingo acetaremos a cariocada na bela sala de xadrez do Tijuca Tênis Clube, no Estadual Blitz:



(Romildo, Kleber Victor, Paulo Goulart, Santa Cruz, Marcelo Santos, Marcelinho Einhorn, Alexandre Campos, dentre outros, não deixem de ir, pois preciso de um pontinho certo....)

E no final do mês, pra fechar a maratona junina com chave de ouro, na esplendorosa Praia da Armação, o bom torneio do velho Jairo Cordiolli e sua bela pousada:
Vejam as fotos da região:





Nos vemos por lá!


Joca

Poá, 20.5.09





Nenhum comentário:

Postar um comentário